Kecamatan Tarutung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. "TARUTUNG" berasal dari Bahasa Batak Toba yang artinya DURIAN. Pada zaman dahulu, pohon Tarutung (durian) besar yang terletak di tengah kota digunakan sebagai tempat persinggahan untuk melepaskan lelah oleh pedagang yang melintas sekaligus sebagai tempat untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan barang dagangannya. Lama-kelamaan, tempat persinggahan ini semakin dikenal dengan nama Tarutung yang kemudian menjadi nama daerah tersebut sampai sekarang.
Pembentukan Kantor Camat Tarutung adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara serta Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara. Adapun Camat yang pernah menjabat di Kecamatan Tarutung adalah sebagai berikut:
Nama | Masa Jabatan | Keterangan | |
1. | Pipin Panjaitan | A S W E D | |
2. | Bonafacius Lumbantobing | A S W E D | |
3. | Marsidik Lumbantobing | A S W E D | |
4. | Espener Lumbangaol | A S W E D | |
5. | Drs. A.M.P Situmorang | 1967-1968 | A S W E D |
6. | Andar Lumbantobing | 1968-1970 | A S W E D |
7. | S. M. Banjarnahor | 1970-1974 | A S W E D |
8. | M. N. Lumbantoruan, BA | 1974-1975 | A S W E D |
9. | Marihot Hutapea, BA | 1975-1976 | Camat Kep. Wil. |
10. | Drs. Labanus Panjaitan | 1976-1978 | Camat Kep. Wil. |
11. | Naser Situmorang | 1978-1979 | Camat Gaya Baru |
12. | Iskandar Muda Sinaga | 1979-1981 | Camat Gaya Baru |
13. | Hot Hanaehan Parapat | 1981-1982 | Camat Gaya Baru |
14. | Osmam Lumbantobing | 1982-1983 | Camat |
15. | H.R. Marojahan Hutasoit, BA | 1983-1987 | Camat |
16. | Drs. S.P. Panggabean | 1987-1992 | Camat |
17. | Jannes Naibaho, SH | 1992-1998 | Camat |
18. | Drs. Djulu Hutapea | 1998-2002 | Camat |
19. | Drs. Madju Samosir | 2002-2003 | Camat |
20. | Drs. Mangihut Sinaga, MM | 2003-2007 | Camat |
21. | Tobok Lumbantobing, SH | 2007-2009 | Camat |
22. | Oloan Hutabalian, S.Pd | 2009-2012 | Camat |
23. | Renhard Lumbantobing, S.Sos | 2012-2014 | Camat |
24. | Raymond Silalahi, S.Sos | 2014-2015 | Camat |
25. | Drs. Anas Hasintongan Siagian | 2015-2019 | Camat |
26. | Renhard Lumbantobing, S.Sos | 2019-sekarang | Camat |
Kecamatan Tarutung secara administratif terdiri dari 7 kelurahan dan 24 desa, yaitu:
1. | Kelurahan Hutatoruan V |
2. | Kelurahan Hutatoruan VI |
3. | Kelurahan Hutatoruan VII |
4. | Kelurahan Hutatoruan IX |
5. | Kelurahan Hutatoruan X |
6. | Kelurahan Hutatoruan XI |
7. | Kelurahan Partali Toruan |
8. | Desa Aek Siansimun |
9. | Desa Hutatoruan III |
10. | Desa Parbubu I |
11. | Desa Parbubu II |
12. | Desa Parbubu Pea |
13 | Desa Parbubu Dolok |
14. | Desa Hapoltahan |
15. | Desa Sosunggulon |
16. | Desa Hutapea Banuarea |
17. | Desa Siandor-andor |
18. | Desa Partali Julu |
19. | Desa Parbaju Tonga |
20. | Desa Parbaju Julu |
21. | Desa Parbaju Toruan |
22. | Desa Sitampurung |
23. | Desa Jambur Nauli |
24. | Desa Sihujur |
25. | Desa Simamora |
26. | Desa Siraja Oloan |
27. | Desa Hutagalung Siwalu Ompu |
28. | Desa Hutauruk |
29. | Desa Hutatoruan VIII |
30. | Desa Hutatoruan I |
31. | Desa Hutatoruan IV |
Kecamatan Tarutung berada pada ketinggian antara 900-1200 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, Kecamatan Tarutung berbatasan dengan 5 kecamatan, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sipoholon, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Siatas Barita dan Sipahutar, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pahae Julu dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Adiankoting.
Luas wilayah daratan Kecamatan Tarutung adalah sekitar 107,68 km2. Dari 31 desa/kelurahan yang ada, desa/kelurahan yang paling luas di Kecamatan Tarutung adalah Desa Jambur Nauli, sekitar 8,76 km2 atau 8,14% dari luas kecamatan.
Berikut adalah luas wilayah kecamatan menurut desa/kelurahan, berdasarkan data tahun 2020:
Desa/Kelurahan | Luas Area (km2) | Rasio terhadap Total Luas Kecamatan (%) | |
1. | Siandor-andor | 8,50 | 7,89 |
2. | Hutapea Banuarea | 8,25 | 7,66 |
3. | Parbubu Pea | 1,25 | 1,16 |
4. | Parbubu II | 4,50 | 4,18 |
5. | Parbubu Dolok | 7,94 | 7,37 |
6. | Hutatoruan VIII | 3,50 | 3,25 |
7. | Parbubu I | 4,75 | 4,41 |
8. | Hutatoruan I | 2,00 | 1,86 |
9. | Sosunggulon | 2,62 | 2,43 |
10. | Parbaju Toruan | 4,55 | 4,23 |
11. | Hapoltahan | 1,44 | 1,34 |
12. | Hutatoruan IV | 0,87 | 0,81 |
13 | Aek Siansimum | 4,56 | 4,23 |
14. | Hutatoruan V | 1,50 | 1,39 |
15. | Hutatoruan VI | 3,25 | 3,02 |
16. | Hutatoruan XI | 0,20 | 0,19 |
17. | Hutatoruan IX | 0,85 | 0,79 |
18. | Hutatoruan X | 1,04 | 0,97 |
19. | Hutatoruan VII | 2,00 | 1,86 |
20. | Partali Toruan | 0,62 | 0,58 |
21. | Parbaju Tonga | 3,50 | 3,25 |
22. | Simamora | 3,40 | 3,16 |
23. | Hutagalung Siwalu Ompu | 3,20 | 2,97 |
24. | Siraja Oloan | 3,75 | 3,48 |
25. | Hutauruk | 2,19 | 2,03 |
26. | Parbaju Julu | 3,50 | 3,25 |
27. | Partali Julu | 2,00 | 1,86 |
28. | Sitampurung | 7,75 | 7,20 |
29. | Jambur Nauli | 8,76 | 8,14 |
30. | Sihujur | 5,00 | 4,64 |
31. | Hutatoruan III | 0,44 | 0,41 |
Kecamatan Tarutung | 107,68 | 100,0 |
Jumlah penduduk Kecamatan Tarutung pada tahun 2020 berdasarkan angka proyeksi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2010 adalah sebesar 42.831 jiwa, yang terdiri dari 21.188 jiwa laki-laki dan 21.643 jiwa perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 97,90 yang artinya jumlah perempuan di Kecamatan Tarutung lebih banyak dari pada jumlah laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk relatif tinggi, yaitu 398 jiwa per km2. Berikut adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk menurut desa/kelurahan berdasarkan data tahun 2020:
Desa/Kelurahan | Luas Area (km2) | Jumlah Penduduk (jiwa) | Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) | |
1. | Siandor-andor | 8,50 | 586 | 69 |
2. | Hutapea Banuarea | 8,25 | 999 | 121 |
3. | Parbubu Pea | 1,25 | 585 | 468 |
4. | Parbubu II | 4,50 | 687 | 153 |
5. | Parbubu Dolok | 7,94 | 1158 | 146 |
6. | Hutatoruan VIII | 3,50 | 548 | 157 |
7. | Parbubu I | 4,75 | 1174 | 247 |
8. | Hutatoruan I | 2,00 | 1765 | 883 |
9. | Sosunggulon | 2,62 | 1130 | 431 |
10. | Parbaju Toruan | 4,55 | 1287 | 283 |
11. | Hapoltahan | 1,44 | 1215 | 844 |
12. | Hutatoruan IV | 0,87 | 1037 | 1192 |
13. | Aek Siansimun | 4,56 | 1206 | 264 |
14. | Hatatoruan V | 1,50 | 831 | 554 |
15. | Hutatoruan VI | 3,25 | 673 | 207 |
16. | Hutatoruan XI | 0,20 | 1383 | 6915 |
17. | Hutatoruan IX | 0,85 | 1103 | 1298 |
18. | Hutatoruan X | 1,04 | 4008 | 3854 |
19. | Hutatoruan VII | 2,00 | 5881 | 2941 |
20. | Partali Toruan | 0,62 | 2801 | 4518 |
21. | Parbaju Tonga | 3,50 | 1172 | 335 |
22. | Simamora | 3,40 | 2296 | 675 |
23. | Hutagalung Siwalu Ompu | 3,20 | 1441 | 450 |
24. | Siraja Oloan | 3,75 | 1385 | 369 |
25. | Hutauruk | 2,19 | 535 | 244 |
26. | Parbaju Julu | 3,50 | 1250 | 357 |
27. | Partali Julu | 2,00 | 1575 | 788 |
28. | Sitampurung | 7,75 | 978 | 126 |
29. | Jambur Nauli | 8,76 | 1288 | 147 |
30. | Sihujur | 5,00 | 490 | 98 |
31. | Hutatoruan III | 0,44 | 364 | 827 |
2020 | 107,68 | 42831 | 398 | |
2019 | 107,68 | 42689 | 396 |
Sumber:
Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Kantor Camat Tarutung Tahun 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022
Kecamatan Tarutung dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara